Via Dokumentation
Via bildet landwirtschaftliche Lieferketten als zusammenhängenden, prüfbaren Warenfluss ab. Ursprünge, Ernten, Chargen, Verarbeitung, Transporte und Nachweise bleiben über reale Bewegungen und Mengen miteinander verbunden.
Was Via abbildet
| Bereich | Zweck |
|---|---|
| Erzeuger und Flächen | Ursprung der Ware mit versionierter Flächengeometrie dokumentieren |
| Ernten | Eingebrachte Mengen am Ursprung erfassen und späteren Chargen zuordnen |
| Chargen | Ware eindeutig identifizieren, zusammenführen, teilen und weiterverarbeiten |
| Gebinde | Physische Einheiten kennzeichnen und per QR-Code auffinden |
| Logistik | Sendungen, beteiligte Standorte und enthaltene Chargen dokumentieren |
| Nachweise | Dokumente und Erklärungen mit dem betroffenen Warenfluss verknüpfen |
| Rückverfolgung | Eine Charge vorwärts und rückwärts durch die Lieferkette untersuchen |
| Compliance | Vollständigkeit und EUDR-relevante Herkunftsdaten prüfen und exportieren |
Empfohlene Reihenfolge
- Anmelden und Organisation auswählen
- Erzeuger und Produktionsflächen anlegen
- Ernten im Feld oder Büro erfassen
- Chargen und Verarbeitung dokumentieren
- Rückverfolgung und Compliance prüfen
Arbeitsweise
Via ist ein operatives System. Erfasse einen Vorgang dort, wo sich Ware, Menge oder Verantwortlichkeit tatsächlich ändert. Nachträgliche Änderungen werden als nachvollziehbare Korrekturen geführt.